| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 188 600 Kč | 0,3 % | 188 546 Kč | 0,3 % | 100,0 % |
| Výdaje | 6 354 300 Kč | 14,6 % | 5 406 454 Kč | 14,4 % | 85,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | Činnost místní správy | 188 600 | 188 546 | 6 354 300 | 5 406 454 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 188 600 | 188 546 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 750 000 | 2 632 990 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 30 107 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 700 000 | 619 377 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 260 000 | 224 762 | ||
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 25 000 | 22 477 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 | 2 611 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 000 | 3 591 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 87 768 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 82 772 | ||
| 5153 | Plyn | 260 000 | 67 379 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 | 158 449 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 | 3 030 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 15 000 | 6 386 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 60 000 | 51 801 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 250 000 | 240 660 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 346 000 | 212 199 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 32 000 | 33 619 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 350 000 | 456 011 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 | 166 627 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 | 53 599 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 45 000 | 38 158 | ||
| 5173 | Cestovné | 40 000 | 14 396 | ||
| 5175 | Pohoštění | 35 000 | 27 602 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 | 32 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 15 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 110 000 | 89 320 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 74 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 54 300 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000 | 48 763 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 0 | 0 | 0 | 6 400 000 | 473 931 | 473 931 |
| 2025 | Únor | 188 000 | 187 572 | 187 572 | 6 400 000 | 538 020 | 1 011 952 |
| 2025 | Březen | 188 000 | 0 | 187 572 | 6 400 000 | 436 400 | 1 448 351 |
| 2025 | Duben | 188 000 | 0 | 187 572 | 6 354 300 | 630 619 | 2 078 970 |
| 2025 | Květen | 188 000 | 0 | 187 572 | 6 354 300 | 370 263 | 2 449 234 |
| 2025 | Červen | 188 000 | 0 | 187 572 | 6 354 300 | 362 147 | 2 811 381 |
| 2025 | Červenec | 188 000 | 0 | 187 572 | 6 354 300 | 496 643 | 3 308 024 |
| 2025 | Srpen | 188 600 | 974 | 188 546 | 6 354 300 | 303 547 | 3 611 570 |
| 2025 | Září | 188 600 | 0 | 188 546 | 6 354 300 | 448 547 | 4 060 118 |
| 2025 | Říjen | 188 600 | 0 | 188 546 | 6 354 300 | 404 950 | 4 465 068 |
| 2025 | Listopad | 188 600 | 0 | 188 546 | 6 354 300 | 333 132 | 4 798 200 |
| 2025 | Prosinec | 188 600 | 0 | 188 546 | 6 354 300 | 608 255 | 5 406 454 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % | |
| 2012 | 3 352 | 3 352 | 100,0 % | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 78 363 | 78 363 | 100,0 % | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 0 | 0 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % | |
| 2019 | 106 000 | 106 000 | 100,0 % | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 25 824 | 25 824 | 100,0 % | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 516 601 | 516 601 | 100,0 % | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 133 622 | 133 622 | 100,0 % | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 87 000 | 75 000 | 86,2 % | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 292 271 | 271 360 | 92,8 % | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 188 600 | 188 546 | 100,0 % | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 0 | 61 160 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |