| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 789 500 Kč | 1,3 % | 699 271 Kč | 1,3 % | 88,6 % |
| Výdaje | 6 926 777 Kč | 16,0 % | 6 234 642 Kč | 16,6 % | 90,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 639 500 | 659 271 | 3 080 000 | 2 787 679 | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 150 000 | 40 000 | 3 846 777 | 3 446 963 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 167 500 | 45 198 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 622 000 | 654 073 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 908 000 | 2 070 426 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 477 000 | 509 032 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 175 000 | 184 725 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 | 19 436 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 155 701 | 127 604 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 115 800 | 169 920 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 93 938 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 800 | 3 019 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 798 477 | 78 408 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 2 420 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 058 999 | 2 767 355 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 70 000 | 78 078 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | ||
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 | 130 281 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 767 500 | 20 870 | 20 870 | 6 528 300 | 223 149 | 223 149 |
| 2025 | Únor | 787 500 | 0 | 20 870 | 6 528 300 | 318 994 | 542 143 |
| 2025 | Březen | 788 500 | 152 257 | 173 127 | 6 528 300 | 377 508 | 919 651 |
| 2025 | Duben | 788 500 | 200 | 173 327 | 6 528 300 | 552 301 | 1 471 952 |
| 2025 | Květen | 789 500 | 10 873 | 184 200 | 6 528 300 | 491 191 | 1 963 142 |
| 2025 | Červen | 789 500 | 8 000 | 192 200 | 7 286 853 | 878 133 | 2 841 275 |
| 2025 | Červenec | 789 500 | 126 591 | 318 791 | 7 286 853 | 537 602 | 3 378 878 |
| 2025 | Srpen | 789 500 | 7 131 | 325 922 | 6 926 777 | 493 395 | 3 872 272 |
| 2025 | Září | 789 500 | 187 414 | 513 336 | 6 926 777 | 534 882 | 4 407 154 |
| 2025 | Říjen | 789 500 | 2 140 | 515 476 | 6 926 777 | 258 314 | 4 665 468 |
| 2025 | Listopad | 789 500 | 0 | 515 476 | 6 926 777 | 563 760 | 5 229 227 |
| 2025 | Prosinec | 789 500 | 183 795 | 699 271 | 6 926 777 | 1 005 414 | 6 234 642 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 94 180 | 94 182 | 100,0 % | 1 970 940 | 1 970 924 | 100,0 % |
| 2012 | 76 594 | 76 594 | 100,0 % | 1 853 443 | 1 853 443 | 100,0 % |
| 2013 | 71 075 | 71 075 | 100,0 % | 2 407 219 | 2 407 219 | 100,0 % |
| 2014 | 66 754 | 66 754 | 100,0 % | 2 032 645 | 2 032 645 | 100,0 % |
| 2015 | 49 317 | 49 317 | 100,0 % | 2 052 976 | 1 715 871 | 83,6 % |
| 2016 | 97 629 | 97 629 | 100,0 % | 2 034 273 | 2 034 273 | 100,0 % |
| 2017 | 131 460 | 131 460 | 100,0 % | 1 890 225 | 1 890 225 | 100,0 % |
| 2018 | 121 332 | 121 332 | 100,0 % | 2 701 097 | 2 475 107 | 91,6 % |
| 2019 | 111 849 | 111 849 | 100,0 % | 2 842 730 | 2 842 730 | 100,0 % |
| 2020 | 289 546 | 274 546 | 94,8 % | 3 359 593 | 3 272 882 | 97,4 % |
| 2021 | 277 960 | 277 960 | 100,0 % | 3 767 305 | 3 767 981 | 100,0 % |
| 2022 | 384 215 | 384 215 | 100,0 % | 5 058 711 | 5 058 711 | 100,0 % |
| 2023 | 476 837 | 465 508 | 97,6 % | 8 203 737 | 5 561 600 | 67,8 % |
| 2024 | 676 531 | 658 483 | 97,3 % | 9 469 101 | 9 301 274 | 98,2 % |
| 2025 | 789 500 | 699 271 | 88,6 % | 6 926 777 | 6 234 642 | 90,0 % |
| 2026 | 731 000 | 167 426 | 22,9 % | 8 383 000 | 1 922 643 | 22,9 % |