| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 016 494 Kč | 6,6 % | 3 625 999 Kč | 6,6 % | 90,3 % |
| Výdaje | 10 956 104 Kč | 25,3 % | 9 834 203 Kč | 26,1 % | 89,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 919 640 | 635 672 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 45 300 | 44 205 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 150 000 | 130 120 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 970 500 | 1 886 719 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 392 000 | 390 253 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 36 200 | 36 176 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 502 854 | 502 854 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 430 000 | 469 897 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 58 000 | 58 000 | ||
| 5024 | Odstupné | 0 | 54 552 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 90 000 | 122 318 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 44 392 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 | 16 020 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 221 900 | 214 847 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 88 000 | 32 543 | ||
| 5153 | Plyn | 730 643 | 475 666 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 149 040 | 1 135 036 | ||
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 7 229 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 242 000 | 203 038 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 455 300 | 307 710 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 290 712 | 261 257 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 22 081 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 17 248 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 | 299 475 | ||
| 6121 | Stavby | 6 498 509 | 6 012 503 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 | 79 390 | ||
| 6130 | Pozemky | 3 000 | 1 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 3 130 000 | 363 110 | 363 110 | 8 971 000 | 1 557 844 | 1 557 844 |
| 2025 | Únor | 3 512 000 | 529 256 | 892 367 | 9 076 000 | 2 369 149 | 3 926 993 |
| 2025 | Březen | 3 512 000 | 204 480 | 1 096 847 | 9 288 976 | 649 851 | 4 576 844 |
| 2025 | Duben | 3 512 000 | 497 467 | 1 594 314 | 9 323 976 | 406 292 | 4 983 136 |
| 2025 | Květen | 3 512 000 | 191 859 | 1 786 173 | 9 363 622 | 629 749 | 5 612 885 |
| 2025 | Červen | 3 740 354 | 519 721 | 2 305 894 | 9 456 765 | 630 645 | 6 243 530 |
| 2025 | Červenec | 3 805 294 | 275 612 | 2 581 506 | 9 524 805 | 1 193 861 | 7 437 391 |
| 2025 | Srpen | 3 945 294 | 182 275 | 2 763 781 | 10 884 881 | 605 317 | 8 042 708 |
| 2025 | Září | 4 016 494 | 418 390 | 3 182 171 | 10 956 104 | 419 498 | 8 462 206 |
| 2025 | Říjen | 4 016 494 | 44 517 | 3 226 688 | 10 956 104 | 634 823 | 9 097 029 |
| 2025 | Listopad | 4 016 494 | 288 727 | 3 515 414 | 10 956 104 | 298 652 | 9 395 682 |
| 2025 | Prosinec | 4 016 494 | 110 584 | 3 625 999 | 10 956 104 | 438 521 | 9 834 203 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 414 690 | 414 698 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 617 413 | 617 413 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 463 380 | 463 380 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 875 911 | 875 911 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 509 163 | 497 233 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 523 072 | 523 072 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 601 774 | 601 774 | 100,0 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 471 267 | 1 393 773 | 94,7 % | 1 513 783 | 1 389 916 | 91,8 % |
| 2019 | 1 597 161 | 1 600 160 | 100,2 % | 1 871 493 | 1 871 493 | 100,0 % |
| 2020 | 1 334 943 | 1 334 943 | 100,0 % | 2 105 600 | 2 105 600 | 100,0 % |
| 2021 | 1 626 948 | 1 627 193 | 100,0 % | 2 370 550 | 2 369 635 | 100,0 % |
| 2022 | 1 841 158 | 1 841 158 | 100,0 % | 6 647 349 | 6 647 349 | 100,0 % |
| 2023 | 2 463 081 | 2 054 200 | 83,4 % | 24 076 104 | 17 558 418 | 72,9 % |
| 2024 | 5 577 318 | 4 848 288 | 86,9 % | 40 748 500 | 38 885 506 | 95,4 % |
| 2025 | 4 016 494 | 3 625 999 | 90,3 % | 10 956 104 | 9 834 203 | 89,8 % |
| 2026 | 3 158 000 | 789 658 | 25,0 % | 10 257 000 | 1 979 862 | 19,3 % |