ROZPOČET - Městys
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 12 000 Kč 0,0 % 5 530 Kč 0,0 % 46,1 %
Výdaje 1 729 580 Kč 4,0 % 929 980 Kč 3,1 % 53,8 %
  • Další členění
  • Pododdíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
331 Kultura 12 000 5 530 987 000 506 425
332 Ochrana památek a péče o kul.dědictví a nár. a hist.povědomí 0 0 295 000 294 248
334 Sdělovací prostředky 0 0 72 580 51 442
339 Ost.činnosti v zál.kultury, církví a sdělovacích prostředků 0 0 375 000 77 865
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 12 000 5 530
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 270 000 243 686
5021 Ostatní osobní výdaje 34 000 18 800
5031 Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. 63 302 61 742
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24 000 21 932
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 110 000 82 134
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 74 000 63 444
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 77 700 18 045
5153 Plyn 12 000 7 580
5154 Elektrická energie 12 000 9 424
5161 Poštovní služby 300 258
5162 Služby elektronických komunikací 3 000 2 679
5164 Nájemné 12 000 0
5167 Služby školení a vzdělávání 6 000 0
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 9 000 7 284
5169 Nákup ostatních služeb 106 778 21 944
5171 Opravy a udržování 301 000 294 248
5173 Cestovné 1 500 612
5175 Pohoštění 10 000 1 817
5194 Výdaje na věcné dary 51 000 40 829
5222 Neinvestiční transfery spolkům 190 000 18 000
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 12 000 9 471
6121 Stavby 350 000 6 050
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2025 Leden 12 000 1 500 1 500 1 625 580 45 365 45 365
2025 Únor 12 000 0 1 500 1 625 580 50 699 96 065
2025 Březen 12 000 2 010 3 510 1 625 580 52 884 148 949
2025 Duben 12 000 0 3 510 1 625 580 74 197 223 146
2025 Květen 12 000 1 150 4 660 1 654 580 157 256 380 402
2025 Červen 12 000 0 4 660 1 729 580 372 419 752 822
2025 Červenec 12 000 0 4 660 1 729 580 64 293 817 114
2025 Srpen 12 000 0 4 660 1 729 580 48 456 865 570
2025 Září 12 000 870 5 530 1 729 580 64 410 929 980
2025 Říjen 12 000 0 5 530 1 729 580 0 929 980
2025 Listopad 12 000 0 5 530 1 729 580 0 929 980
2025 Prosinec 12 000 0 5 530 1 729 580 0 929 980

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2011 9 866 9 866 100,0 % 458 450 458 458 100,0 %
2012 8 294 8 294 100,0 % 503 691 503 693 100,0 %
2013 8 600 8 600 100,0 % 656 533 656 533 100,0 %
2014 9 588 9 588 100,0 % 636 922 636 922 100,0 %
2015 8 270 7 690 93,0 % 497 557 485 072 97,5 %
2016 10 670 10 670 100,0 % 480 285 480 555 100,1 %
2017 6 230 6 230 100,0 % 565 443 605 443 107,1 %
2018 10 730 10 170 94,8 % 752 042 723 769 96,2 %
2019 99 551 99 551 100,0 % 1 088 011 1 088 011 100,0 %
2020 94 574 94 574 100,0 % 1 338 948 1 332 938 99,6 %
2021 339 664 329 419 97,0 % 1 977 574 1 982 455 100,2 %
2022 500 086 500 086 100,0 % 1 707 722 1 707 722 100,0 %
2023 477 481 149 931 31,4 % 1 592 997 899 720 56,5 %
2024 285 300 47 950 16,8 % 1 929 600 1 322 242 68,5 %
2025 12 000 5 530 46,1 % 1 729 580 929 980 53,8 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2026 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.