| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 1 847 997 Kč | 2,4 % | 1 764 030 Kč | 2,5 % | 95,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 64 380 | 64 380 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 344 000 | 1 332 533 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 219 040 | 219 040 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 122 760 | 120 326 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 | 0 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 0 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné | 2 372 | 2 372 | ||
| 5175 | Pohoštění | 6 745 | 6 745 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 18 700 | 18 634 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 0 | 0 | 0 | 1 814 000 | 130 876 | 130 876 |
| 2024 | Únor | 0 | 0 | 0 | 1 814 000 | 141 507 | 272 383 |
| 2024 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 814 000 | 142 383 | 414 766 |
| 2024 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 814 000 | 141 196 | 555 962 |
| 2024 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 824 500 | 141 428 | 697 390 |
| 2024 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 869 500 | 142 607 | 839 997 |
| 2024 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 869 500 | 175 646 | 1 015 643 |
| 2024 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 1 873 973 | 143 299 | 1 158 942 |
| 2024 | Září | 0 | 0 | 0 | 1 873 973 | 141 072 | 1 300 014 |
| 2024 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 1 873 973 | 155 246 | 1 455 260 |
| 2024 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 1 847 997 | 168 090 | 1 623 350 |
| 2024 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 1 847 997 | 140 680 | 1 764 030 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 737 750 | 737 747 | 100,0 % | |
| 2012 | 0 | 0 | 779 150 | 779 150 | 100,0 % | |
| 2013 | 0 | 0 | 817 734 | 817 734 | 100,0 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 835 002 | 835 002 | 100,0 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 822 201 | 741 576 | 90,2 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 764 763 | 764 763 | 100,0 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 854 320 | 855 292 | 100,1 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 1 201 139 | 1 103 333 | 91,9 % | |
| 2019 | 0 | 0 | 1 232 541 | 1 232 541 | 100,0 % | |
| 2020 | 0 | 0 | 1 301 277 | 1 301 277 | 100,0 % | |
| 2021 | 0 | 0 | 1 296 083 | 1 286 003 | 99,2 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 1 583 499 | 1 583 499 | 100,0 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 1 439 605 | 1 467 195 | 101,9 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 1 847 997 | 1 764 030 | 95,5 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 1 849 000 | 1 294 022 | 70,0 % |