| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 356 095 Kč | 4,5 % | 2 169 568 Kč | 4,7 % | 92,1 % |
| Výdaje | 37 278 500 Kč | 49,1 % | 36 044 975 Kč | 50,5 % | 96,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 714 385 | 647 895 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 124 440 | 124 440 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 150 000 | 113 208 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 450 000 | 366 980 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 463 800 | 463 575 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 118 300 | 118 300 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 335 170 | 335 170 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 40 481 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 500 | 49 756 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 62 500 | 40 683 | ||
| 5153 | Plyn | 681 000 | 680 683 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 445 000 | 343 270 | ||
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 11 960 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 309 500 | 136 712 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 102 500 | 69 203 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 56 500 | 19 892 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 25 136 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 420 000 | 419 265 | ||
| 6121 | Stavby | 35 045 000 | 34 207 935 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 1 230 000 | 113 377 | 113 377 | 14 826 000 | 3 900 835 | 3 900 835 |
| 2024 | Únor | 1 348 300 | 163 805 | 277 182 | 14 826 000 | 276 999 | 4 177 834 |
| 2024 | Březen | 1 348 300 | 90 020 | 367 202 | 14 826 000 | 3 653 652 | 7 831 486 |
| 2024 | Duben | 1 348 300 | 107 000 | 474 202 | 32 526 000 | 5 202 735 | 13 034 220 |
| 2024 | Květen | 1 348 300 | 119 565 | 593 767 | 32 526 000 | 7 700 801 | 20 735 021 |
| 2024 | Červen | 1 368 300 | 105 084 | 698 851 | 32 526 000 | 1 686 665 | 22 421 686 |
| 2024 | Červenec | 1 368 300 | 186 415 | 885 266 | 32 526 000 | 4 424 162 | 26 845 848 |
| 2024 | Srpen | 1 915 100 | 519 939 | 1 405 205 | 35 858 500 | 2 882 617 | 29 728 465 |
| 2024 | Září | 1 955 100 | 35 699 | 1 440 904 | 35 858 500 | 398 213 | 30 126 677 |
| 2024 | Říjen | 1 955 100 | 55 916 | 1 496 820 | 35 858 500 | 4 288 006 | 34 414 684 |
| 2024 | Listopad | 1 967 100 | 102 971 | 1 599 791 | 37 258 500 | 288 813 | 34 703 497 |
| 2024 | Prosinec | 2 356 095 | 569 778 | 2 169 568 | 37 278 500 | 1 341 478 | 36 044 975 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 266 710 | 266 714 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 477 109 | 477 109 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 351 681 | 351 681 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 792 907 | 792 907 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 443 213 | 433 083 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 402 871 | 402 871 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 496 074 | 541 074 | 109,1 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 384 926 | 376 708 | 97,9 % | 1 064 749 | 1 027 502 | 96,5 % |
| 2019 | 292 302 | 290 502 | 99,4 % | 1 530 216 | 1 530 216 | 100,0 % |
| 2020 | 400 757 | 400 757 | 100,0 % | 1 495 961 | 1 495 961 | 100,0 % |
| 2021 | 702 228 | 702 473 | 100,0 % | 1 125 290 | 1 124 765 | 100,0 % |
| 2022 | 367 932 | 367 932 | 100,0 % | 4 076 967 | 4 076 967 | 100,0 % |
| 2023 | 770 776 | 576 495 | 74,8 % | 20 484 104 | 14 827 554 | 72,4 % |
| 2024 | 2 356 095 | 2 169 568 | 92,1 % | 37 278 500 | 36 044 975 | 96,7 % |
| 2025 | 1 928 494 | 1 721 714 | 89,3 % | 8 347 961 | 7 547 047 | 90,4 % |
| 2026 | 1 070 000 | 534 591 | 50,0 % | 7 670 000 | 1 048 334 | 13,7 % |