| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 1 583 499 Kč | 4,6 % | 1 583 499 Kč | 4,6 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 22 800 | 22 800 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 27 109 | 27 109 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 239 890 | 1 239 890 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 167 803 | 167 803 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 92 921 | 92 921 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 929 | 5 929 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 470 | 2 470 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 924 | 15 924 | ||
| 5173 | Cestovné | 2 413 | 2 413 | ||
| 5175 | Pohoštění | 6 240 | 6 240 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 0 | 0 | 0 | 1 247 000 | 104 459 | 104 459 |
| 2022 | Únor | 0 | 0 | 0 | 1 247 000 | 105 200 | 209 659 |
| 2022 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 247 000 | 94 428 | 304 087 |
| 2022 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 247 000 | 94 428 | 398 515 |
| 2022 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 247 000 | 94 428 | 492 943 |
| 2022 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 247 000 | 94 281 | 587 224 |
| 2022 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 247 000 | 105 307 | 692 531 |
| 2022 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 1 247 000 | 106 982 | 799 513 |
| 2022 | Září | 0 | 0 | 0 | 1 335 000 | 123 437 | 922 950 |
| 2022 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 1 335 000 | 123 888 | 1 046 838 |
| 2022 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 1 586 000 | 442 397 | 1 489 235 |
| 2022 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 1 583 499 | 94 264 | 1 583 499 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 737 750 | 737 747 | 100,0 % | |
| 2012 | 0 | 0 | 779 150 | 779 150 | 100,0 % | |
| 2013 | 0 | 0 | 817 734 | 817 734 | 100,0 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 835 002 | 835 002 | 100,0 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 822 201 | 741 576 | 90,2 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 764 763 | 764 763 | 100,0 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 854 320 | 855 292 | 100,1 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 1 201 139 | 1 103 333 | 91,9 % | |
| 2019 | 0 | 0 | 1 232 541 | 1 232 541 | 100,0 % | |
| 2020 | 0 | 0 | 1 301 277 | 1 301 277 | 100,0 % | |
| 2021 | 0 | 0 | 1 296 083 | 1 286 003 | 99,2 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 1 583 499 | 1 583 499 | 100,0 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 1 439 605 | 1 467 195 | 101,9 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 1 847 997 | 1 764 030 | 95,5 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 1 849 000 | 1 294 022 | 70,0 % |