| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 1 301 277 Kč | 1,1 % | 1 301 277 Kč | 1,1 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 6 770 | 6 770 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 28 775 | 28 775 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 978 116 | 978 296 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 177 767 | 177 767 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 281 | 90 101 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 299 | 2 299 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 825 | 3 825 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 9 890 | 9 890 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 466 | 1 466 | ||
| 5175 | Pohoštění | 2 088 | 2 088 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 0 | 0 | 0 | 1 172 000 | 98 443 | 98 443 |
| 2020 | Únor | 0 | 0 | 0 | 1 172 000 | 105 564 | 204 007 |
| 2020 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 172 000 | 96 713 | 300 720 |
| 2020 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 172 000 | 102 777 | 403 497 |
| 2020 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 172 000 | 107 891 | 511 388 |
| 2020 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 172 000 | 106 334 | 617 722 |
| 2020 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 172 000 | 110 517 | 728 239 |
| 2020 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 1 172 000 | 104 629 | 832 868 |
| 2020 | Září | 0 | 0 | 0 | 1 234 000 | 109 124 | 941 992 |
| 2020 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 1 234 000 | 118 472 | 1 060 464 |
| 2020 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 1 284 000 | 136 274 | 1 196 738 |
| 2020 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 1 301 277 | 104 539 | 1 301 277 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 737 750 | 737 747 | 100,0 % | |
| 2012 | 0 | 0 | 779 150 | 779 150 | 100,0 % | |
| 2013 | 0 | 0 | 817 734 | 817 734 | 100,0 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 835 002 | 835 002 | 100,0 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 822 201 | 741 576 | 90,2 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 764 763 | 764 763 | 100,0 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 854 320 | 855 292 | 100,1 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 1 201 139 | 1 103 333 | 91,9 % | |
| 2019 | 0 | 0 | 1 232 541 | 1 232 541 | 100,0 % | |
| 2020 | 0 | 0 | 1 301 277 | 1 301 277 | 100,0 % | |
| 2021 | 0 | 0 | 1 296 083 | 1 286 003 | 99,2 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 1 583 499 | 1 583 499 | 100,0 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 1 439 605 | 1 467 195 | 101,9 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 1 847 997 | 1 764 030 | 95,5 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 1 849 000 | 1 824 434 | 98,7 % | |
| 2026 | 0 | 0 | 2 149 000 | 451 174 | 21,0 % |