| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 100 000 Kč | 0,3 % | 100 000 Kč | 0,3 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 100 000 | 100 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Únor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Březen | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2019 | Duben | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 50 000 | 70 000 |
| 2019 | Květen | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 2019 | Červen | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 2019 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 2019 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 2019 | Září | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 100 000 | 170 000 |
| 2019 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 170 000 | -60 000 | 110 000 |
| 2019 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 110 000 |
| 2019 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 100 000 | -10 000 | 100 000 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 % |