ROZPOČET - Městys
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3 Služby pro obyvatelstvo

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
16 240 866 Kč 55,4 % 16 240 866 Kč 55,4 % 100,0 %
  • Další členění
  • Oddíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
31 Vzdělávání a školské služby 9 842 754 9 842 754 100,0 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 088 011 1 088 011 100,0 %
34 Sport a zájmová činnost 595 878 595 878 100,0 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 871 493 1 871 493 100,0 %
37 Ochrana životního prostředí 2 842 730 2 842 730 100,0 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 1 217 196 1 217 196 100,0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 19 849 19 849 100,0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 288 527 288 527 100,0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 106 156 106 156 100,0 %
5132 Ochranné pomůcky 32 846 32 846 100,0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 61 997 61 997 100,0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 184 250 184 250 100,0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 121 373 121 373 100,0 %
5153 Plyn 138 998 138 998 100,0 %
5154 Elektrická energie 438 573 438 573 100,0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 57 377 57 377 100,0 %
5162 Služby elektronických komunikací 200 200 100,0 %
5164 Nájemné 27 764 27 764 100,0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 0
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 0 0
5169 Nákup ostatních služeb 2 159 267 2 159 267 100,0 %
5171 Opravy a udržování 401 237 401 237 100,0 %
5172 Programové vybavení 19 923 19 923 100,0 %
5173 Cestovné 5 286 5 286 100,0 %
5194 Věcné dary 3 812 3 812 100,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům 283 500 283 500 100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 4 849 4 849 100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 573 000 1 573 000 100,0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 021 21 021 100,0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 435 2 435 100,0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 121 000 121 000 100,0 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 950 431 8 950 431 100,0 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2019 Leden 13 095 100 523 522 523 522 4,0 %
2019 Únor 13 510 100 800 382 1 323 904 9,8 %
2019 Březen 13 711 100 738 042 2 061 946 15,0 %
2019 Duben 13 898 100 1 187 222 3 249 168 23,4 %
2019 Květen 13 936 541 597 578 3 846 746 27,6 %
2019 Červen 13 982 143 727 153 4 573 899 32,7 %
2019 Červenec 14 037 143 1 421 411 5 995 309 42,7 %
2019 Srpen 14 070 851 799 986 6 795 295 48,3 %
2019 Září 14 448 707 913 195 7 708 490 53,4 %
2019 Říjen 14 470 964 1 041 440 8 749 930 60,5 %
2019 Listopad 14 521 385 2 949 701 11 699 632 80,6 %
2019 Prosinec 16 240 866 4 541 234 16 240 866 100,0 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2011 6 447 775 6 447 681 100,0 %
2012 7 224 938 7 224 945 100,0 %
2013 6 755 460 6 755 460 100,0 %
2014 5 431 739 5 431 739 100,0 %
2015 5 901 240 5 052 386 85,6 %
2016 5 602 586 5 602 856 100,0 %
2017 7 168 442 7 168 442 100,0 %
2018 14 751 505 13 250 671 89,8 %
2019 16 240 866 16 240 866 100,0 %
2020 112 745 643 112 654 132 99,9 %
2021 44 530 222 44 601 025 100,2 %
2022 18 783 978 18 783 978 100,0 %
2023 40 030 944 30 040 488 75,0 %
2024 55 497 201 52 724 938 95,0 %
2025 24 081 612 16 706 836 69,4 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2026 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.