| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 23 209 657 Kč | 92,2 % | 21 266 082 Kč | 92,0 % | 91,6 % |
| Výdaje | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daňové příjmy | 19 273 748 | 17 413 148 | 0 | 0 | |
| 4 | Přijaté transfery | 3 935 909 | 3 852 934 | 0 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 4 296 038 | 3 940 995 | ||
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 99 598 | 91 709 | ||
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 394 099 | 352 709 | ||
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 3 621 711 | 2 928 110 | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 8 891 810 | 8 175 331 | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 8 072 | 8 072 | ||
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 3 023 | 3 023 | ||
| 1340 | Poplatek za provoz systému odpadů | 790 058 | 776 716 | ||
| 1341 | Poplatek ze psů | 26 334 | 26 334 | ||
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 0 | 0 | ||
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000 | 0 | ||
| 1361 | Správní poplatky | 73 640 | 70 380 | ||
| 1381 | Daň z hazardních her | 146 352 | 146 352 | ||
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 922 013 | 893 415 | ||
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s | 67 035 | 67 035 | ||
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 640 400 | 557 425 | ||
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 282 474 | 1 282 474 | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 20 000 | 20 000 | ||
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 40 000 | 40 000 | ||
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 450 000 | 450 000 | ||
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 1 436 000 | 1 436 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 18 727 215 | 1 333 877 | 1 333 877 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Únor | 18 990 499 | 1 686 588 | 3 020 465 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Březen | 18 993 499 | 1 637 170 | 4 657 635 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Duben | 18 983 536 | 1 193 556 | 5 851 191 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Květen | 19 007 536 | 1 470 208 | 7 321 399 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Červen | 19 073 559 | 2 593 964 | 9 915 362 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Červenec | 19 073 559 | 0 | 9 915 362 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Srpen | 19 121 559 | 1 473 691 | 11 389 053 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Září | 19 182 559 | 1 609 644 | 12 998 697 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Říjen | 19 188 914 | 1 551 674 | 14 550 371 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Listopad | 20 675 322 | 3 010 017 | 17 560 388 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prosinec | 23 209 657 | 3 705 694 | 21 266 082 | 0 | 0 | 0 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 578 306 | 11 578 297 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2012 | 12 141 849 | 12 141 855 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2013 | 14 019 311 | 14 019 311 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2014 | 26 991 029 | 26 991 029 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2015 | 40 831 025 | 37 479 170 | 91,8 % | 0 | 0 | |
| 2016 | 15 827 583 | 15 827 583 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2017 | 24 682 344 | 24 682 344 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2018 | 23 209 657 | 21 266 082 | 91,6 % | 0 | 0 | |
| 2019 | 46 804 720 | 46 804 720 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2020 | 99 163 095 | 99 180 269 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2021 | 38 631 736 | 38 626 387 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2022 | 29 753 637 | 29 753 637 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2023 | 46 238 637 | 42 925 795 | 92,8 % | 0 | 0 | |
| 2024 | 44 735 660 | 39 453 997 | 88,2 % | 0 | 0 | |
| 2025 | 55 505 669 | 50 437 110 | 90,9 % | 0 | 0 | |
| 2026 | 48 711 483 | 11 346 133 | 23,3 % | 0 | 0 |