| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 601 774 Kč | 2,3 % | 601 774 Kč | 2,3 % | 100,0 % |
| Výdaje | 706 896 Kč | 3,5 % | 706 896 Kč | 3,5 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 105 700 | 60 700 | 0 | 0 | |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 496 074 | 541 074 | 706 896 | 706 896 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 171 878 | 171 878 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 12 100 | 12 100 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 66 864 | 66 864 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 247 832 | 247 832 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 103 100 | 103 100 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 63 238 | 63 238 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 3 000 | 3 000 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 080 | 1 080 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 16 939 | 16 939 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 831 | 4 831 | ||
| 5153 | Plyn | 237 219 | 237 219 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 142 648 | 142 648 | ||
| 5164 | Nájemné | 22 516 | 22 516 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 81 299 | 81 299 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 58 069 | 58 069 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 646 | 5 646 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 0 | 0 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 18 411 | 18 411 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 50 000 | 50 000 | ||
| 6130 | Pozemky | 2 000 | 2 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 361 100 | 18 364 | 18 364 | 760 000 | 75 398 | 75 398 |
| 2017 | Únor | 361 100 | 25 596 | 43 960 | 760 000 | 35 992 | 111 390 |
| 2017 | Březen | 361 100 | 114 452 | 158 412 | 760 000 | 10 105 | 121 495 |
| 2017 | Duben | 361 100 | 154 548 | 312 960 | 760 000 | 91 977 | 213 473 |
| 2017 | Květen | 533 700 | 68 340 | 381 300 | 760 000 | 53 999 | 267 472 |
| 2017 | Červen | 563 700 | 19 950 | 401 250 | 826 000 | 35 211 | 302 683 |
| 2017 | Červenec | 563 700 | 7 300 | 408 550 | 826 000 | 166 039 | 468 722 |
| 2017 | Srpen | 563 700 | 31 285 | 439 835 | 826 000 | 26 281 | 495 003 |
| 2017 | Září | 573 700 | 37 301 | 477 136 | 832 000 | 44 944 | 539 946 |
| 2017 | Říjen | 576 700 | 26 370 | 503 506 | 892 000 | 68 221 | 608 167 |
| 2017 | Listopad | 586 700 | 73 056 | 576 562 | 892 000 | 21 850 | 630 017 |
| 2017 | Prosinec | 601 774 | 25 212 | 601 774 | 706 896 | 76 879 | 706 896 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 414 690 | 414 698 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 617 413 | 617 413 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 463 380 | 463 380 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 875 911 | 875 911 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 509 163 | 497 233 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 523 072 | 523 072 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 601 774 | 601 774 | 100,0 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 471 267 | 1 393 773 | 94,7 % | 1 513 783 | 1 389 916 | 91,8 % |
| 2019 | 1 597 161 | 1 600 160 | 100,2 % | 1 871 493 | 1 871 493 | 100,0 % |
| 2020 | 1 334 943 | 1 334 943 | 100,0 % | 2 105 600 | 2 105 600 | 100,0 % |
| 2021 | 1 626 948 | 1 627 193 | 100,0 % | 2 370 550 | 2 369 635 | 100,0 % |
| 2022 | 1 841 158 | 1 841 158 | 100,0 % | 6 647 349 | 6 647 349 | 100,0 % |
| 2023 | 2 463 081 | 2 054 200 | 83,4 % | 24 076 104 | 17 558 418 | 72,9 % |
| 2024 | 5 577 318 | 4 848 288 | 86,9 % | 40 748 500 | 38 885 506 | 95,4 % |
| 2025 | 4 016 494 | 3 625 999 | 90,3 % | 10 956 104 | 9 834 203 | 89,8 % |
| 2026 | 3 158 000 | 789 658 | 25,0 % | 10 257 000 | 1 979 862 | 19,3 % |