| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 827 583 Kč | 94,1 % | 15 827 583 Kč | 94,1 % | 100,0 % |
| Výdaje | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daňové příjmy | 14 811 616 | 14 811 616 | 0 | 0 | |
| 4 | Přijaté transfery | 1 015 967 | 1 015 967 | 0 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních | 2 961 926 | 2 961 926 | ||
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 119 772 | 119 772 | ||
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 327 435 | 327 435 | ||
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 3 383 952 | 3 383 952 | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 6 199 722 | 6 199 722 | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 14 719 | 14 719 | ||
| 1340 | Poplatek za provoz systému odpadů | 728 498 | 728 498 | ||
| 1341 | Poplatek ze psů | 22 850 | 22 850 | ||
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 328 | 328 | ||
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 100 | 100 | ||
| 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP | 139 382 | 139 382 | ||
| 1361 | Správní poplatky | 42 250 | 42 250 | ||
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 870 682 | 870 682 | ||
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s | 28 940 | 28 940 | ||
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 539 500 | 539 500 | ||
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 195 231 | 195 231 | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 30 000 | 30 000 | ||
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 192 382 | 192 382 | ||
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 662 | 1 662 | ||
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 28 252 | 28 252 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 14 415 600 | 1 010 689 | 1 010 689 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Únor | 14 415 600 | 1 281 158 | 2 291 847 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Březen | 14 516 500 | 1 237 978 | 3 529 825 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Duben | 14 598 414 | 1 061 346 | 4 591 171 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Květen | 14 599 816 | 1 037 826 | 5 628 997 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Červen | 14 636 112 | 2 203 682 | 7 832 679 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Červenec | 14 636 112 | 1 400 871 | 9 233 550 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Srpen | 14 826 946 | 1 235 020 | 10 468 569 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Září | 14 840 946 | 1 352 365 | 11 820 934 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Říjen | 14 928 928 | 1 120 926 | 12 941 860 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Listopad | 15 006 889 | 1 160 466 | 14 102 326 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prosinec | 15 827 583 | 1 725 257 | 15 827 583 | 0 | 0 | 0 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 578 306 | 11 578 297 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2012 | 12 141 849 | 12 141 855 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2013 | 14 019 311 | 14 019 311 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2014 | 26 991 029 | 26 991 029 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2015 | 40 831 025 | 37 479 170 | 91,8 % | 0 | 0 | |
| 2016 | 15 827 583 | 15 827 583 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2017 | 24 682 344 | 24 682 344 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2018 | 23 209 657 | 21 266 082 | 91,6 % | 0 | 0 | |
| 2019 | 46 804 720 | 46 804 720 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2020 | 99 163 095 | 99 180 269 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2021 | 38 631 736 | 38 626 387 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2022 | 29 753 637 | 29 753 637 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2023 | 46 238 637 | 42 925 795 | 92,8 % | 0 | 0 | |
| 2024 | 44 735 660 | 39 453 997 | 88,2 % | 0 | 0 | |
| 2025 | 55 505 669 | 50 437 110 | 90,9 % | 0 | 0 | |
| 2026 | 48 711 483 | 11 346 133 | 23,3 % | 0 | 0 |