ROZPOČET - Městys
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
-8 637 532 Kč -8 175 194 Kč 94,6 %
  • Další členění
  • Položky
  • dle odvětví
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -8 641 697 -8 178 359 94,6 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 165 3 165 76,0 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
3639 Komunální služby a územní rozvoj JN 22 660 22 660 100,0 %
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 050 1 050 100,0 %
6171 Činnost místní správy 4 165 3 165 76,0 %
6399 Ostatní finanční operace -8 665 407 -8 202 069 94,7 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2015 Leden 13 000 7 755 7 755 59,7 %
2015 Únor 13 000 -1 318 520 -1 310 765
2015 Březen 13 000 -497 299 -1 808 064
2015 Duben 15 000 -462 362 -2 270 426
2015 Květen 15 000 -755 006 -3 025 433
2015 Červen 15 000 -647 591 -3 673 023
2015 Červenec 15 000 0 -3 673 023
2015 Srpen 15 000 -1 005 592 -4 678 615
2015 Září 21 785 -1 837 933 -6 516 549
2015 Říjen -8 225 979 -1 249 042 -7 765 591 94,4 %
2015 Listopad -8 217 109 -408 773 -8 174 364 99,5 %
2015 Prosinec -8 637 532 -830 -8 175 194 94,6 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2011 81 430 81 423 100,0 %
2012 21 721 21 721 100,0 %
2013 41 926 41 926 100,0 %
2014 -3 227 497 -3 227 497 100,0 %
2015 -8 637 532 -8 175 194 94,6 %
2016 -45 590 -47 590 104,4 %
2017 -49 574 -49 574 100,0 %
2018 -668 991 -675 696 101,0 %
2019 -1 071 533 -1 071 533 100,0 %
2020 -3 764 -18 764 498,5 %
2021 -95 794 -95 794 100,0 %
2022 51 046 51 046 100,0 %
2023 -65 049 -43 181 66,4 %
2024 -38 550 -21 764 56,5 %
2025 36 000 9 554 26,5 %
2026 54 000 9 300 17,2 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2026 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.