| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 12 141 849 Kč | 92,8 % | 12 141 855 Kč | 92,8 % | 100,0 % |
| Výdaje | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daňové příjmy | 8 680 981 | 8 680 986 | 0 | 0 | |
| 4 | Přijaté transfery | 3 460 868 | 3 460 869 | 0 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních | 1 588 401 | 1 588 402 | ||
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 64 860 | 64 861 | ||
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 180 739 | 180 740 | ||
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 769 855 | 1 769 856 | ||
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 000 | 4 000 | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 532 288 | 3 532 289 | ||
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 2 000 | 2 000 | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 80 611 | 80 611 | ||
| 1340 | Poplatek za provoz systému odpadů | 520 836 | 520 836 | ||
| 1341 | Poplatek ze psů | 22 350 | 22 350 | ||
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 500 | 500 | ||
| 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP | 60 990 | 60 991 | ||
| 1361 | Správní poplatky | 40 100 | 40 100 | ||
| 1511 | Daň z nemovitosti | 813 451 | 813 452 | ||
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s | 31 276 | 31 276 | ||
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 962 100 | 962 100 | ||
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 502 776 | 502 776 | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 570 934 | 570 934 | ||
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 393 782 | 1 393 783 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Leden | 9 818 000 | 969 924 | 969 924 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Únor | 9 818 000 | 1 026 317 | 1 996 241 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Březen | 9 818 000 | 754 393 | 2 750 634 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Duben | 10 068 000 | 760 753 | 3 511 387 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Květen | 10 068 000 | 887 017 | 4 398 404 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Červen | 10 186 000 | 1 252 479 | 5 650 883 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Červenec | 10 186 000 | 837 689 | 6 488 572 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Srpen | 10 186 000 | 1 535 904 | 8 024 476 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Září | 10 649 000 | 604 742 | 8 629 219 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Říjen | 10 649 000 | 721 615 | 9 350 833 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Listopad | 10 649 000 | 983 655 | 10 334 489 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Prosinec | 12 141 849 | 1 807 367 | 12 141 855 | 0 | 0 | 0 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 578 306 | 11 578 297 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2012 | 12 141 849 | 12 141 855 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2013 | 14 019 311 | 14 019 311 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2014 | 26 991 029 | 26 991 029 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2015 | 40 831 025 | 37 479 170 | 91,8 % | 0 | 0 | |
| 2016 | 15 827 583 | 15 827 583 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2017 | 24 682 344 | 24 682 344 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2018 | 23 209 657 | 21 266 082 | 91,6 % | 0 | 0 | |
| 2019 | 46 804 720 | 46 804 720 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2020 | 99 163 095 | 99 180 269 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2021 | 38 631 736 | 38 626 387 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2022 | 29 753 637 | 29 753 637 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2023 | 46 238 637 | 42 925 795 | 92,8 % | 0 | 0 | |
| 2024 | 44 735 660 | 39 453 997 | 88,2 % | 0 | 0 | |
| 2025 | 55 505 669 | 50 437 110 | 90,9 % | 0 | 0 | |
| 2026 | 48 711 483 | 11 346 133 | 23,3 % | 0 | 0 |