ROZPOČET - Městys
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

5161 Služby pošt

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
6 980 Kč 0,1 % 6 982 Kč 0,1 % 100,0 %
  • Další členění
  • dle odvětví
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
6 Všeobecná veřejná správa a služby 6 980 6 982 100,0 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
6171 Činnost místní správy 6 980 6 982 100,0 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2011 Leden 15 000 134 134 0,9 %
2011 Únor 15 000 1 136 1 270 8,5 %
2011 Březen 15 000 309 1 579 10,5 %
2011 Duben 15 000 307 1 886 12,6 %
2011 Květen 15 000 1 108 2 994 20,0 %
2011 Červen 15 000 713 3 707 24,7 %
2011 Červenec 15 000 109 3 816 25,4 %
2011 Srpen 15 000 590 4 406 29,4 %
2011 Září 15 000 1 049 5 455 36,4 %
2011 Říjen 15 000 0 5 455 36,4 %
2011 Listopad 15 000 1 331 6 786 45,2 %
2011 Prosinec 6 980 196 6 982 100,0 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2011 6 980 6 982 100,0 %
2012 8 278 8 278 100,0 %
2013 8 667 8 667 100,0 %
2014 7 715 7 715 100,0 %
2015 8 555 7 487 87,5 %
2016 10 174 10 174 100,0 %
2017 11 327 11 327 100,0 %
2018 8 225 6 987 84,9 %
2019 13 919 13 919 100,0 %
2020 20 133 20 133 100,0 %
2021 9 777 9 777 100,0 %
2022 10 341 10 341 100,0 %
2023 15 000 11 872 79,1 %
2024 15 000 7 023 46,8 %
2025 15 300 6 930 45,3 %
2026 16 000 2 641 16,5 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2026 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.