| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 414 690 Kč | 3,4 % | 414 698 Kč | 3,4 % | 100,0 % |
| Výdaje | 965 130 Kč | 8,8 % | 965 106 Kč | 8,9 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 147 980 | 147 984 | 0 | 0 | |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 266 710 | 266 714 | 965 130 | 965 106 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 17 890 | 17 892 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 100 | 5 100 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 28 560 | 28 564 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 362 640 | 362 642 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 500 | 500 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 111 250 | 111 246 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 30 490 | 30 497 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 040 | 11 035 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 780 | 3 780 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 130 | 8 123 | ||
| 5153 | Plyn | 380 160 | 380 157 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 210 850 | 210 843 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 39 380 | 39 378 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 88 750 | 88 749 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 5 490 | 5 493 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 8 610 | 8 605 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 67 200 | 67 200 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 296 000 | 14 564 | 14 564 | 990 000 | 71 091 | 71 091 |
| 2011 | Únor | 296 000 | 62 536 | 77 100 | 990 000 | 72 589 | 143 680 |
| 2011 | Březen | 296 000 | 61 310 | 138 410 | 990 000 | 15 330 | 159 010 |
| 2011 | Duben | 296 000 | 20 546 | 158 956 | 990 000 | 93 885 | 252 895 |
| 2011 | Květen | 296 000 | 25 547 | 184 503 | 990 000 | 13 961 | 266 856 |
| 2011 | Červen | 301 100 | 22 145 | 206 648 | 990 000 | 72 100 | 338 956 |
| 2011 | Červenec | 301 100 | 5 292 | 211 940 | 990 000 | 186 262 | 525 218 |
| 2011 | Srpen | 301 100 | 45 444 | 257 384 | 990 000 | 113 108 | 638 326 |
| 2011 | Září | 301 100 | 32 910 | 290 294 | 990 000 | 110 390 | 748 716 |
| 2011 | Říjen | 301 100 | 13 993 | 304 287 | 990 000 | 14 431 | 763 147 |
| 2011 | Listopad | 301 100 | 44 849 | 349 136 | 990 000 | 91 373 | 854 520 |
| 2011 | Prosinec | 414 690 | 65 562 | 414 698 | 965 130 | 110 586 | 965 106 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 414 690 | 414 698 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 617 413 | 617 413 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 463 380 | 463 380 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 875 911 | 875 911 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 509 163 | 497 233 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 523 072 | 523 072 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 601 774 | 601 774 | 100,0 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 471 267 | 1 393 773 | 94,7 % | 1 513 783 | 1 389 916 | 91,8 % |
| 2019 | 1 597 161 | 1 600 160 | 100,2 % | 1 871 493 | 1 871 493 | 100,0 % |
| 2020 | 1 334 943 | 1 334 943 | 100,0 % | 2 105 600 | 2 105 600 | 100,0 % |
| 2021 | 1 626 948 | 1 627 193 | 100,0 % | 2 370 550 | 2 369 635 | 100,0 % |
| 2022 | 1 841 158 | 1 841 158 | 100,0 % | 6 647 349 | 6 647 349 | 100,0 % |
| 2023 | 2 463 081 | 2 054 200 | 83,4 % | 24 076 104 | 17 558 418 | 72,9 % |
| 2024 | 5 577 318 | 4 848 288 | 86,9 % | 40 748 500 | 38 885 506 | 95,4 % |
| 2025 | 4 016 494 | 3 625 999 | 90,3 % | 10 956 104 | 9 834 203 | 89,8 % |
| 2026 | 3 158 000 | 789 658 | 25,0 % | 10 257 000 | 1 979 862 | 19,3 % |