| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 578 306 Kč | 94,2 % | 11 578 297 Kč | 94,2 % | 100,0 % |
| Výdaje | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daňové příjmy | 8 554 960 | 8 554 959 | 0 | 0 | |
| 4 | Přijaté transfery | 3 023 346 | 3 023 339 | 0 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních | 1 527 580 | 1 527 584 | ||
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 70 430 | 70 429 | ||
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 150 030 | 150 026 | ||
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 566 230 | 1 566 232 | ||
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 62 700 | 62 700 | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 723 560 | 3 723 563 | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 4 440 | 4 439 | ||
| 1337 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t | 514 360 | 514 357 | ||
| 1341 | Poplatek ze psů | 22 730 | 22 727 | ||
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 200 | 1 200 | ||
| 1361 | Správní poplatky | 36 760 | 36 760 | ||
| 1511 | Daň z nemovitosti | 874 940 | 874 942 | ||
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s | 5 676 | 5 676 | ||
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 935 000 | 935 000 | ||
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 878 445 | 878 445 | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 386 170 | 386 166 | ||
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 166 385 | 166 385 | ||
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 651 670 | 651 667 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 9 768 000 | 1 178 943 | 1 178 943 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Únor | 9 768 000 | 1 149 496 | 2 328 439 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Březen | 9 768 000 | 766 701 | 3 095 140 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Duben | 9 768 000 | 641 090 | 3 736 229 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Květen | 9 768 000 | 768 314 | 4 504 544 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Červen | 10 541 341 | 1 781 632 | 6 286 175 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Červenec | 10 541 341 | 1 100 552 | 7 386 727 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Srpen | 10 568 341 | 1 042 979 | 8 429 706 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Září | 10 568 341 | 795 271 | 9 224 977 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Říjen | 10 568 341 | 683 538 | 9 908 514 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Listopad | 10 568 341 | 823 313 | 10 731 827 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Prosinec | 11 578 306 | 846 470 | 11 578 297 | 0 | 0 | 0 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 578 306 | 11 578 297 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2012 | 12 141 849 | 12 141 855 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2013 | 14 019 311 | 14 019 311 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2014 | 26 991 029 | 26 991 029 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2015 | 40 831 025 | 37 479 170 | 91,8 % | 0 | 0 | |
| 2016 | 15 827 583 | 15 827 583 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2017 | 24 682 344 | 24 682 344 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2018 | 23 209 657 | 21 266 082 | 91,6 % | 0 | 0 | |
| 2019 | 46 804 720 | 46 804 720 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2020 | 99 163 095 | 99 180 269 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2021 | 38 631 736 | 38 626 387 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2022 | 29 753 637 | 29 753 637 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2023 | 46 238 637 | 42 925 795 | 92,8 % | 0 | 0 | |
| 2024 | 44 735 660 | 39 453 997 | 88,2 % | 0 | 0 | |
| 2025 | 55 505 669 | 50 437 110 | 90,9 % | 0 | 0 | |
| 2026 | 48 711 483 | 11 346 133 | 23,3 % | 0 | 0 |